Cote


tubes

 

La valeur marchande des oeuvres d'un artiste est toujours délicate à définir, tant les paramètres sont nombreux.
Cependant, comme il est finalement nécessaire de fixer un moyen pour connaître la valeur approximative d'une toile,
la cote s'établit au point.
Le point est une unité de référence de la taille des toiles, correspondant à leur numéro :
 

Figure Paysage Marine
0  14 × 18   12 × 18  10 × 18 
1  16 × 22   14 × 22  12 × 22 
2  19 × 24   16 × 24  14 × 24 
3  22 × 27   19 × 27  16 × 27 
4  24 × 33   22 × 33  19 × 33 
5  27 × 35   24 × 35  22 × 35 
6  33 × 41   27 × 41  24 × 41 
8  38 × 46   33 × 46  27 × 46 
10  46 × 55   38 × 55  33 × 55 
12  50 × 61   46 × 61  38 × 61 
15  54 × 65   50 × 65  46 × 65 
20  60 × 73   54 × 73  50 × 73 
25  65 × 81   60 × 81  54 × 81 
30  73 × 92   65 × 92  60 × 92 
40  81 × 100  73 × 100 65 × 100
50  89 × 116  81 × 116 73 × 116
60  97 × 130  89 × 130 81 × 130
80 114 × 146  97 × 146 89 × 146
100 130 × 162 114 × 162 97 × 162
120 130 × 195 114 × 195 97 × 195
       

La cote de Raymond Jusczak est d'environ 80 euros au point

Ex : Un tableau N°15 cotera environ 1200.- euros.

akoun